Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 4.44 |
Oportuna | 43 | 95.56 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 7 | 19.44 |
Oportuna | 29 | 80.56 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 36 | 100 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 7 | 9.21 |
Oportuna | 69 | 90.79 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 8 | 10.53 |
Oportuna | 68 | 89.47 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 75 | 96.15 |
Rechazada | 1 | 1.28 |
Sin informacion | 2 | 2.56 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 8 | 10.53 |
Oportuna | 68 | 89.47 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 1 | 33.33 |
Si tiene identificacion | 2 | 66.67 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 8 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LOS OLIVOS Colonia | 8 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | EL TRIUNFO Ejido | 5 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 4 DE MARZO Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAURA ALICIA FRÍAS DE LOPEZ NOGALES Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | TIERRA NUEVA Fraccionamiento | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | UNIÓN DE LADRILLEROS Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLAS DEL SUR Fraccionamiento | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALTARES Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL APACHE Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL MARIACHI Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | NUEVO HERMOSILLO Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PALO VERDE Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PUEBLITOS Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLA DEL PRADO Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | LAS PALMAS Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 5 DE MAYO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | AMAPOLAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ATARDECERES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | COLOSO BAJO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL CHAPARRAL [FRACCIONAMIENTO] Ranchería | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL RANCHITO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | FLORESTA Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | INSURGENTES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | JORGE VALDEZ MUÑOZ Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAS GRANJAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAS MINITAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | MALLORCA RESIDENCIAL Residencial | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVARES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PARQUE CENTRAL Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PASEOS DEL PEDREGAL Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SAN LUIS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SOLIDARIDAD Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLA VERDE Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 2 |
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 2.5 |
Oportuna | 39 | 97.5 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 8 | 50 |
Oportuna | 8 | 50 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 12 | 75 |
Sin muestra | 4 | 25 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 24.44 |
Oportuna | 34 | 75.56 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 24.44 |
Oportuna | 34 | 75.56 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 45 | 80.36 |
Sin informacion | 11 | 19.64 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 24.44 |
Oportuna | 34 | 75.56 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 2 | 100 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
CABORCA | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) Pueblo | 34 |
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 1 | 100 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 33.33 |
Oportuna | 2 | 66.67 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 3 | 100 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 50 |
Oportuna | 2 | 50 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 50 |
Oportuna | 2 | 50 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 4 | 100 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 50 |
Oportuna | 2 | 50 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 2 | 66.67 |
Si tiene identificacion | 1 | 33.33 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 83 | 100 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 11.46 |
Oportuna | 85 | 88.54 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 83 | 86.46 |
Sin muestra | 13 | 13.54 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 7.48 |
Oportuna | 136 | 92.52 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 13 | 8.84 |
Oportuna | 134 | 91.16 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 146 | 87.43 |
Rechazada | 1 | 0.60 |
Sin informacion | 20 | 11.98 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 12 | 8.16 |
Oportuna | 135 | 91.84 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 4 | 44.44 |
Si tiene identificacion | 5 | 55.56 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAJEME Colonia | 20 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SAN VICENTE Colonia | 12 |
EMPALME | EMPALME | ORTIZ RUBIO Colonia | 9 |
EMPALME | LA PALMA | LA PALMA Pueblo | 9 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS CENTRO Colonia | 8 |
EMPALME | EMPALME | VILLA DORADA Fraccionamiento | 7 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | MIGUEL HIDALGO Colonia | 7 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | 100 CASAS Colonia | 7 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | PUEBLO YAQUI Pueblo | 6 |
EMPALME | EMPALME | LIBERTAD Colonia | 6 |
EMPALME | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) Pueblo | 6 |
GUAYMAS | GENERAL ÁLVARO OBREGÓN | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 6 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MÉXICO Colonia | 5 |
EMPALME | EMPALME | GUADALUPE Colonia | 5 |
EMPALME | EMPALME | JUÁREZ Colonia | 5 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | VICAM Pueblo | 5 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LAS HACIENDAS Colonia | 4 |
CAJEME | MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO) | MARTE R GÓMEZ Ejido | 4 |
EMPALME | EMPALME | MODERNA Colonia | 4 |
GUAYMAS | GENERAL FELIPE ÁNGELES | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 4 |
GUAYMAS | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ Ejido | 4 |
GUAYMAS | TRIUNFO SANTA ROSA | TRIUNFO DE SANTA ROSA Ranchería | 4 |
CAJEME | 31 DE OCTUBRE | 31 DE OCTUBRE Ejido | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CASA REAL Colonia | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MORELOS Colonia | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | POSADA DEL SOL Fraccionamiento | 3 |
EMPALME | SANTA MARÍA DE GUAYMAS | SANTA MARÍA DE GUAYMAS Ejido | 3 |
GUAYMAS | EL CASTILLO | EL CASTILLO Ranchería | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | CERRO GANDAREÑO Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | COLINAS DE GUAYMAS Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL RASTRO Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS NORTE Unidad habitacional | 3 |
GUAYMAS | SANTA CLARA | SANTA CLARA Ranchería | 3 |
CAJEME | ALLENDE (EL DIECIOCHO) | ALLENDE (EL DIECIOCHO) Ejido | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | AVES DEL CASTILLO Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | BENITO JUÁREZ Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAMPERSTRE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | ESPERANZA TIZNADA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | HACIENDA DEL SOL Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (ÁLVARO OBREGÓN) Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MIRAVALLE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MONTECARLO Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | NUEVA GALICIA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PASEO ALAMEDA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PIONEROS DE CAJEME Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PRIMERO DE MAYO Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | REAL DE SEVILLA Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | RINCÓN DEL VALLE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA BONITA Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA FONTANA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA GUADALUPE Colonia | 2 |
CAJEME | ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICA) | ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICA) Ejido | 2 |
EMPALME | EMPALME | INFONAVIT GUADALUPE Colonia | 2 |
EMPALME | EMPALME | JORDAN Colonia | 2 |
EMPALME | JUAN RODRÍGUEZ | JUAN RODRÍGUEZ Ejido | 2 |
EMPALME | ÚRSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN Ejido | 2 |
GUAYMAS | EL CASTILLO | 100 CASAS Colonia | 2 |
GUAYMAS | GENERAL MARIANO ESCOBEDO | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | ADOLFO DE LA HUERTA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | COLINAS DE MIRAMAR Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL MIRADOR Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | FÁTIMA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GOLONDRINAS Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | INDEPENDENCIA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | LA CHOYA Fraccionamiento | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | NIZA RESIDENCIAL Residencial | 2 |
SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | DOCTORES Colonia | 2 |
YECORA | LA QUEMA | LA QUEMADA Ranchería | 2 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 2.27 |
Oportuna | 86 | 97.73 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 53 | 100 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 44 | 83.02 |
Sin muestra | 9 | 16.98 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 5.26 |
Oportuna | 90 | 94.74 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 7 | 7.37 |
Oportuna | 88 | 92.63 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 94 | 95.92 |
Sin informacion | 4 | 4.08 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 5.26 |
Oportuna | 90 | 94.74 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 3 | 33.33 |
Si tiene identificacion | 6 | 66.67 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HUATABAMPO | YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | YAVAROS Ranchería | 17 |
ALAMOS | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO Ranchería | 7 |
HUATABAMPO | JÚPARE | JUPARE Congregación | 5 |
NAVOJOA | MASIACA | MASIACA Estación | 5 |
ETCHOJOA | BACAME NUEVO | BACAME NUEVO Congregación | 4 |
NAVOJOA | CHIRAJOBAMPO | CHIRAJOBAMPO Congregación | 4 |
NAVOJOA | NAVOJOA | LOS LAURELES Fraccionamiento | 4 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TIERRA Y LIBERTAD Colonia | 4 |
HUATABAMPO | LOMA DE ETCHOROPO | LOMA DEL ETCHOROPO Ranchería | 3 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TIERRA BLANCA Colonia | 3 |
NAVOJOA | TETAPECHE | TETAPACHE Ranchería | 3 |
ALAMOS | LAS FLORES (GEROCOA) | LAS FLORES (GEROCOA) Ejido | 2 |
ALAMOS | MESA COLORADA | MESA COLORADA Ranchería | 2 |
BENITO JUAREZ SON | VILLA JUÁREZ | VILLA JUÁREZ Congregación | 2 |
HUATABAMPO | BUIYARUMO | BUYARUMO Ranchería | 2 |
HUATABAMPO | HUATABAMPO | EL ALHUATE Colonia | 2 |
HUATABAMPO | LAS MILPAS | LAS MILPAS Ranchería | 2 |
HUATABAMPO | YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | LAS PALMAS Fraccionamiento | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | JUÁREZ Colonia | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | MODERNA Colonia | 2 |
NOGALES | HEROICA NOGALES | LOS ENCINOS Colonia | 2 |
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 2 | 100 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 1 | 100 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 1 | 100 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 50 |
Oportuna | 1 | 50 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 50 |
Oportuna | 1 | 50 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 2 | 100 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 50 |
Oportuna | 1 | 50 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 1 | 100 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 1.93 |
Oportuna | 254 | 98.07 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 27 | 13.17 |
Oportuna | 178 | 86.83 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 179 | 87.32 |
Sin muestra | 26 | 12.68 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 37 | 10.03 |
Oportuna | 332 | 89.97 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 42 | 11.38 |
Oportuna | 327 | 88.62 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 366 | 90.37 |
Rechazada | 2 | 0.49 |
Sin informacion | 37 | 9.14 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 39 | 10.57 |
Oportuna | 330 | 89.43 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 9 | 45 |
Si tiene identificacion | 11 | 55 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
CABORCA | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) Pueblo | 34 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAJEME Colonia | 20 |
HUATABAMPO | YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | YAVAROS Ranchería | 17 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SAN VICENTE Colonia | 12 |
EMPALME | EMPALME | ORTIZ RUBIO Colonia | 9 |
EMPALME | LA PALMA | LA PALMA Pueblo | 9 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS CENTRO Colonia | 8 |
HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 8 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LOS OLIVOS Colonia | 8 |
ALAMOS | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO Ranchería | 7 |
EMPALME | EMPALME | VILLA DORADA Fraccionamiento | 7 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | MIGUEL HIDALGO Colonia | 7 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | 100 CASAS Colonia | 7 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | PUEBLO YAQUI Pueblo | 6 |
EMPALME | EMPALME | LIBERTAD Colonia | 6 |
EMPALME | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) Pueblo | 6 |
GUAYMAS | GENERAL ÁLVARO OBREGÓN | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 6 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MÉXICO Colonia | 5 |
EMPALME | EMPALME | GUADALUPE Colonia | 5 |
EMPALME | EMPALME | JUÁREZ Colonia | 5 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | VICAM Pueblo | 5 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | EL TRIUNFO Ejido | 5 |
HUATABAMPO | JÚPARE | JUPARE Congregación | 5 |
NAVOJOA | MASIACA | MASIACA Estación | 5 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LAS HACIENDAS Colonia | 4 |
CAJEME | MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO) | MARTE R GÓMEZ Ejido | 4 |
EMPALME | EMPALME | MODERNA Colonia | 4 |
ETCHOJOA | BACAME NUEVO | BACAME NUEVO Congregación | 4 |
GUAYMAS | GENERAL FELIPE ÁNGELES | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 4 |
GUAYMAS | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ Ejido | 4 |
GUAYMAS | TRIUNFO SANTA ROSA | TRIUNFO DE SANTA ROSA Ranchería | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 4 DE MARZO Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAURA ALICIA FRÍAS DE LOPEZ NOGALES Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | TIERRA NUEVA Fraccionamiento | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | UNIÓN DE LADRILLEROS Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLAS DEL SUR Fraccionamiento | 4 |
NAVOJOA | CHIRAJOBAMPO | CHIRAJOBAMPO Congregación | 4 |
NAVOJOA | NAVOJOA | LOS LAURELES Fraccionamiento | 4 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TIERRA Y LIBERTAD Colonia | 4 |
CAJEME | 31 DE OCTUBRE | 31 DE OCTUBRE Ejido | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CASA REAL Colonia | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MORELOS Colonia | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | POSADA DEL SOL Fraccionamiento | 3 |
EMPALME | SANTA MARÍA DE GUAYMAS | SANTA MARÍA DE GUAYMAS Ejido | 3 |
GUAYMAS | EL CASTILLO | EL CASTILLO Ranchería | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | CERRO GANDAREÑO Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | COLINAS DE GUAYMAS Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL RASTRO Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS NORTE Unidad habitacional | 3 |
GUAYMAS | SANTA CLARA | SANTA CLARA Ranchería | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALTARES Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL APACHE Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL MARIACHI Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | NUEVO HERMOSILLO Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PALO VERDE Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PUEBLITOS Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLA DEL PRADO Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | LAS PALMAS Colonia | 3 |
HUATABAMPO | LOMA DE ETCHOROPO | LOMA DEL ETCHOROPO Ranchería | 3 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TIERRA BLANCA Colonia | 3 |
NAVOJOA | TETAPECHE | TETAPACHE Ranchería | 3 |
ALAMOS | LAS FLORES (GEROCOA) | LAS FLORES (GEROCOA) Ejido | 2 |
ALAMOS | MESA COLORADA | MESA COLORADA Ranchería | 2 |
BENITO JUAREZ SON | VILLA JUÁREZ | VILLA JUÁREZ Congregación | 2 |
CAJEME | ALLENDE (EL DIECIOCHO) | ALLENDE (EL DIECIOCHO) Ejido | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | AVES DEL CASTILLO Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | BENITO JUÁREZ Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAMPERSTRE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | ESPERANZA TIZNADA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | HACIENDA DEL SOL Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (ÁLVARO OBREGÓN) Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MIRAVALLE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MONTECARLO Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | NUEVA GALICIA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PASEO ALAMEDA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PIONEROS DE CAJEME Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PRIMERO DE MAYO Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | REAL DE SEVILLA Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | RINCÓN DEL VALLE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA BONITA Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA FONTANA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA GUADALUPE Colonia | 2 |
CAJEME | ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICA) | ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICA) Ejido | 2 |
EMPALME | EMPALME | INFONAVIT GUADALUPE Colonia | 2 |
EMPALME | EMPALME | JORDAN Colonia | 2 |
EMPALME | JUAN RODRÍGUEZ | JUAN RODRÍGUEZ Ejido | 2 |
EMPALME | ÚRSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN Ejido | 2 |
GUAYMAS | EL CASTILLO | 100 CASAS Colonia | 2 |
GUAYMAS | GENERAL MARIANO ESCOBEDO | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | ADOLFO DE LA HUERTA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | COLINAS DE MIRAMAR Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL MIRADOR Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | FÁTIMA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GOLONDRINAS Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | INDEPENDENCIA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | LA CHOYA Fraccionamiento | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | NIZA RESIDENCIAL Residencial | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 5 DE MAYO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | AMAPOLAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ATARDECERES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | COLOSO BAJO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL CHAPARRAL [FRACCIONAMIENTO] Ranchería | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL RANCHITO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | FLORESTA Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | INSURGENTES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | JORGE VALDEZ MUÑOZ Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAS GRANJAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAS MINITAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | MALLORCA RESIDENCIAL Residencial | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVARES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
